logo grupo toyotoshi

Avda. Mcal. López 2801/99 - Asunción, Paraguay Teléfono +595 21 603321
Fax: +595 21 606398
Email: info@toyotoshi.com.py

corolla
PUNTAJES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY 2010
        santani alto parana misiones trans-itapúa caaguazú trans chaco ybycui puntaje adicional total
auto cl piloto copiloto total total total total total total total    
422 4 GALEANO VICTOR   40 46 40 11 10 36 40 30 253
404 4 GALANTI ALEJANDRO 22 7 0 46 38 66 16 30 225
401 4 SABA GUSTAVO AGUILERA VICTOR 0 22 22 29 28 48 32 30 211
404 4 TOYOTOSHI MARCELO 22 7 0 0 38 66 16 30 179
422 4 FABIANI DIEGO 40 46 40 11 10 0 0 30 177
407 4 ARIAS DIDIER NUNES PEKI 6 0 14 14 20 51 24 30 159
410 4 ZALDIVAR MIKI 2 19 25 19 8 9 18 30 130
415 4 REMPEL VIKTOR 5 6 6 5 0 29 7 30 88
415 4 REMPEL VERNON 5 6 0 5 0 29 7 25 77
408 4 GOROSTIAGA PANCHO GOMEZ EDUARDO 0 0 4 20 4 0 5 30 63
455 4L MARRET FRANCOIS 12 4 0 0 4 0 1 30 51
454 4L ZARCA CARLOS 2 0 0 0 0 19 0 25 46
710 7 MAUNE GERMAN 6 0 2 4 0 0 0 30 42
460 4L LEBRON DIEGO CARRASCO TADEO 0 0 0 0 8 0 2 30 40
713 7 ENNS CARLITO 0 0 6 0 0 3 0 30 39
602 6 MASSAGRANDE ENRICO 4 0 0 0 4 0 0 30 38
406 4 CORTAZAR CARLOS 0 6 0 0 0 3 0 25 34
710 7 VILLALBA RIKI 0 0 0 4 0 0 0 30 34
713 7 FUNK RENOLD 0 0 0 0 0 3 0 30 33
607 6 HILDEBRAND HENRY HILDEBRAND ALBERT 1 0 0 0 0 0 0 30 31
215 2 MARECOS CRISTIAN 0 0 0 1 0 0 0 30 31
215 2 MARECOS AMADO 0 0 0 1 0 0 0 30 31
618 6 GONZALEZ LUCIO 0 0 0 0 0 0 0 30 30
455 4L   MAUNE GERMAN 0 0 0 0 0 0 0 30 30
307 3 MACCHI JORGE RAMIREZ REINALDO 0 0 0 0 0 0 0 30 30
218 2 MARECOS CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 30 30
217 2 MENDEZ MARCO 0 0 0 0 0 0 0 30 30
206 2 AGUILERA ROLO 0 0 0 0 0 0 0 30 30
706 7 PENAYO VICTOR 0 0 0 0 0 0 0 30 30
308 3 NUÑEZ TOYI MIKE WHITE 0 0 0 0 0 0 0 30 30
305 3 LAUTENSCHLAGER FREDDY 0 0 0 0 0 0 0 30 30
304 3 ROTELA JUAN CARLOS ROJAS HUGO 0 0 0 0 0 0 0 30 30
206 2 VILLALBA MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 30 30
205 2   MASI AUGUSTO 0 0 0 0 0 0 0 30 30
205 2 PETERSEN FEDERICO 0 0 0 0 0 0 0 30 30
203 2 GRACIA JORGE ESPINOZA ARIEL 0 0 0 0 0 0 0 30 30
464 4L LARREINEGABE CRISTIAN 2 0 0 0 0 0 0 25 27
753 7 MALDONADO LUIS 0 0 0 0 0 0 0 25 25
464 4L CUBILLA NERY 0 0 0 0 0 0 0 25 25
457 4L CUBILLA NERY 0 0 0 0 0 0 0 25 25
313 3 SHIMA BRUGADA LUIS 0 0 0 0 0 0 0 25 25
240 2 CUBILLA BLAS 0 0 0 0 0 0 0 25 25
410 4 MATIAUDA PEPO 2 19 25 19 8 0 18 Sin derecho 91
404 4   SCHEID GUSTAVO 0 0 0 46 0 8 11 Sin derecho 65
405 4 WEILER TIAGO 32 0 29 0 0 0 0 Sin derecho 61
420 4 GARCIA RUBEN 0 11 1 0 4 0 40 Sin derecho 56
411 4 PENNER ORLANDO 1 39 0 9 5 0 0 Sin derecho 54
411 4 PLANAS EUGENIO 1 39 0 9 0 0 0 Sin derecho 49
409 4 ANTEBI ALBERTO VARGAS PEÑA HERNAN 16 0 3 10 15 0 0 Sin derecho 44
422 4   MENDONCA TATO 0 0 0 0 0 36 0 Sin derecho 36
405 4   ZULETA PULU 0 0 29 0 5 0 0 Sin derecho 34
405 4 VALDOVINOS GONZALO 32 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 32
436 4 DOMINGUEZ DIEGO EDGARDO GALINDO 0 0 0 29 0 0 0 Sin derecho 29
454 4L ORTEGA LUCHO 2 0 0 0 0 19 0 Sin derecho 21
455 4L DAUMAS RODOLFO 12 4 0 0 4 0 1 Sin derecho 21
403 4 DAHER ADIB 5 16 0 0 0 0 0 Sin derecho 21
403 4 VILLATE CARLOS 5 16 0 0 0 0 0 Sin derecho 21
404 4 GALANTI MARCO   0 0 0 0 0 8 11 Sin derecho 19
712 7 FILIPPI CARLOS 0 0 0 0 0 18 0 Sin derecho 18
448 4 KLASSEN THOMAS 0 0 0 0 0 18 0 Sin derecho 18
420 4 YALUK DIEGO 0 11 1 0 4 0 0 Sin derecho 16
406 4 MORINIGO OSCAR 0 6 0 0 0 3 0 Sin derecho 9
                        0
                        0
                        0
                        0
410 4   THIEDE HANS 0 0 0 0 0 9 0 Sin derecho 9
443 4 SCHEER OSVALDO KARPINSKI ANDREY 0 0 0 0 9 0 0 Sin derecho 9
602 6 VILLALBA GUSTAVO 4 0 0 0 4 0 0 Sin derecho 8
427 4 PITUFO EL MONJE 0 0 7 0 0 0 0 Sin derecho 7
417 4 FRATTA MARCO 0 0 6 0 0 0 0 Sin derecho 6
417 4 CAMPESINO VELOZ 0 0 6 0 0 0 0 Sin derecho 6
421 4 MASSAGRANDE ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 4 Sin derecho 4
421 4 DIAZ ABEL 0 0 0 0 0 0 4 Sin derecho 4
601 6 FERREIRA DICK BROERING SIDINEY 3 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 3
463 4L MOISER 0 0 0 0 2 0 0 Sin derecho 2
464 4L HUTTEMAN RAUL 2 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 2
710 7   DIAZ DIEGO 0 0 2 0 0 0 0 Sin derecho 2
463 4L MARSAL CESAR 0 0 0 0 2 0 0 Sin derecho 2
412 4 GONZALEZ MAURI VENZANO OMAR 1 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 1
684 6 GONZALEZ CAFÉ 0 0 0 0 1 0 0 Sin derecho 1
684 6 OLIVEIRA LEANDRO 0 0 0 0 1 0 0 Sin derecho 1
470 4L CLARI CRISTIAN FARAHANI FARDIN 0 0 1 0 0 0 0 Sin derecho 1
650 6 CHIRIANI FABRIZIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
618 6 JIMENEZ JOSE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
618 6   VILLALBA HUGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
603 6 RAMOS ANTONIO   0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
485 4L ESCAURIZA RIKI 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
456 4L PANIAGUA MARIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
316 3 ARESTIVO HECTOR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
753 7 BOGADO CHARLY 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
705 7 SALERNO EDUARDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
613 6 AQUINO BETO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
486 4L   LEANDRO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
486 4L GONZALEZ CARLOS   0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
470 4L BOGADO CHARLY 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
456 4L ZARZA JUSTO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
413 4 MARTINEZ CHECHI 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
333 3 CUEVAS CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
209 2 BAEZA NICOLAS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
755 7 PAREDES VIDAL ALFONZO DERLIS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
744 7 VILLALBA CRISTIAN VILLALBA HERMINIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
718 7 ROMERO GREGORIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
714 7 STEIN CLAUDIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
712 7 MENDONCA TATO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
705 7 AGÜERO NONI 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
687 6 DAVALOS YIYO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
634 6   GOTZE ALEX 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
615 6 FERRARI HUGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
612 6 GOTZE ALEX 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
470 4L CLARI UBALDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
467 4L SOSA FERNANDO SOSA CIRILO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
463 4L   BENITEZ GERARDO (h) 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
457 4L   GONZALEZ NAPO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
235 2 ANAHAS JINSU   0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
233 2 MORAL DANIEL ARGUELLO RAUL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
232 2 VILLALBA VICTOR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
212 2 ORTEGA MIGUEL (h) 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
725 7 GONZALEZ GUSTAVO POZZO CHARLIE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
724 7 CRUZ ROA CARLOS CRUZ CARLOS (H) 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
718 7 VERA SESAMERO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
714 7   STEIN MANFREDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
706 7   AGUERRE PAULO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
690 6 POPEYE MALDONADO GUSTAVO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
680 6 RIOS JORGE ARZAMENDIA EVER 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
660 6 TORRES ARIEL CAMPUZANO ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
641 6 TORRES OSMAR QUINTANA MORAIMA 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
                        0
                        0
                        0
                        0
634 6 GOTZE EMILIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
633 6 STUMPFS ERNESTO ALONSO CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
627 6 FERNANDEZ LITO GIMENEZ RAMON 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
625 6 ROA EDGAR CARDENAS ELIGIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
615 6   INSFRAN PAUL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
490 4L ORTEGA MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
466 4L VOGT ELMER WIEBE RANDY 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
456 4L   PALACIOS ISAAC 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
420 4   CHIAPARA NICOLAS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
414 4 AGUILERA QUINCHO CRUZ ROA JORGE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
403 4   INSFRAN CACO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
333 3   CHRISTIAN CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
330 3 ZEBALLOS JOHNNY ZEBALLOS SAMUEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
316 3   PASTORE HUGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
315 3 GOROSTIAGA PAMPERO BERGEN HAROLD 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
290 2 TORRES DIEGO SANTACRUZ MAURO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
288 2 KAILAR WALTER KAILAR RAMON 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
287 2 BARRETO MARCIAL GONZALEZ JULIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
236 2 RAMIREZ CESAR SANABRIA ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
232 2 GONZALEZ C. CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
209 2   RUSSO GERMAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
609 6 FRATTA ENRIQUE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
723 7 ESCOBAR DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
723 7 ESCOBAR DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
706 7 MARTINEZ EDGAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
609 6 BARRETO AGUSTIN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
606 6 IRALA RUBEN RAMOS CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
225 2 HUTTEMANN RAUL III 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
777 7 FRATTA MARCO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
678 6 CABRERA JUAN   0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
477 4L FRETES RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
305 3 SANTACRUZ MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
299 2   FRETES RICARDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
240 2 MOLERI SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
234 2 BATTILANA JUAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
234 2 RIVAS PATRICK 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
222 2 ANDRADA RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
217 2 BENITEZ RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
212 2 AUAD PABLO (H) 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
210 2 RAMIREZ FREDY LU PABLO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
201 2 CABRERA JUAN  0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
678 6   RODRIGUEZ CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
655 6 PELLICCETTI GIUSSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
650 6 GIMENEZ DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
649 6 WASMOSY SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
608 6 MORA ALDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
458 4L GARCIA JORGE MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
453 4L GARCIA JORGE MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
423 4 BESTARD AUGUSTO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
416 4 VALDOVINOS GONZALO   0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
323 3 VALDOVINOS ARNALDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
323 3 MARTINEZ JULIO CESAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
316 3 VEGA LUIS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
299 2 OJEDA JUAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
279 2 MOREIRA JUANJO MOREIRA FERNANDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
275 2 ROLON RONALD 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
275 2 AQUINO JORGE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
222 2 WASMOSY SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
218 2 PORTILLO MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
201 2 RODRIGUEZ CARLOS  0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
720 7 VAZQUEZ JUANJO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
                        0
                        0
                        0
                        0
711 7 BRITOS CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
709 7 LOVERA HUGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
709 7 AQUINO ELADIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
708 7 RODRIGUEZ JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
696 6 ORTEGA TONY ROLON VICTOR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
655 6 RIVAROLA EMILIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
631 6 PERALTA FABIAN POTRIANKA MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
630 6 PRIETO VICTOR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
629 6 MORENO NENIN RAIDAN ANGEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
628 6 CASARTELLI HUGO GIL NERY 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
621 6 ORTIZ CRISTIAN OVIEDO LEO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
616 6 BRUSQUETTI OCTAVIO DOCTOR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
613 6 PALACIOS CESAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
488 4L MARTINEZ CESAR (P) GOMPERTT DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
485 4L GARCIA MIGUEL ANGEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
477 4L SARUBI LILO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
465 4L FERNANDEZ OSCAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
462 4L LATERRA RICKY BRAVO MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
453 4L GARCIA JOSE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
423 4 VERDINA HORACIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
406 4   GONZALEZ RUBEN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
357 3 MALDONADO LUIS (P) QUINTANA JOSE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
333 3 IBARROLA MARCELO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
303 3 COLMAN CHACHO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
225 2 BENITEZ SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
221 2 MACCHI CESAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
221 2 BERGOTTINI CLAUDIO   0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
212 2   VILLAGRA SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
211 2 CASTRO ALDO ESTIGARRIBIA CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
787 7 MARTINEZ JULIO MEZA GILBERTO (HOMBRE) 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
777 7 CAMPOS JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
753 7 LAFARJA SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
753 7   MARTINEZ CESAR (H) 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
729 7 MORALES FABIAN ABEGG RICAHRD 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
726 7 ESCOBAR JUAN MARTINEZ JORGE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
723 7 GIMENEZ DANY 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
723 7 ORTIGOZA RENE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
720 7 RODRIGUEZ POLO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
720 7   BAEZ ARMANDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
719 7 VARGAS JULIO MAZACOTTE OMAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
716 7 UGARRIZA JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
714 7 GOETZ RANDOLF 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
711 7 BRITOS CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
699 6 MAUNE TICO GOMEZ DE LA FUENTE PEDRITO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
688 6 MARTINEZ CESAR (H) 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
687 6 URBIETA ANGEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
655 6   PELLICCETTI MARCOS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
630 6   POPI SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
630 6 PRIETO OMAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
626 6 DUARTE JESUS CALLIZO MATIAS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
622 6 WASMOSY GERARDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
620 6 BOGADO CHORI GALEANO AUGUSTO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
619 6 BRIZUELA SEVER CORREA EDGAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
615 6 LOPEZ CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
612 6 GOTZE MAXIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
610 6 GOROSTIAGA JOSE GONZALEZ FABIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
608 6 FERREIRA ALCIDES 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
603 6   JURE JORGE 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
465 4L   MARTINEZ NATALIA 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
463 4L   NAVARRO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
458 4L GARCIA P JORGE R. 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
                        0
                        0
                        0
                        0
457 4L   GONZALEZ HUGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
457 4L NUÑEZ CYNTHIA 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
457 4L MANCITO VICTOR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
428 4 BITAR JOSE BITTAR OSCAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
418 4 MILTOS MARCOS   0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
416 4   NUÑEZ DERLIS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
317 3   NOTARIO ANTEOJITO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
317 3 NOTARIO REINALDO   0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
305 3   SAWATZKY ALBIN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
303 3 GALINDO OSCAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
299 2 NICOLICCHIA DERLIS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
277 2 LOZANO JOSE BILBAO JUANJO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
235 2 SERVIN ADRIAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
234 2 BERDEJO FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
232 2   TROCHE ADDONIS 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
229 2 CANDIA BEBE PERALTA HUGO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
226 2 KIKUCHI REINALDO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
214 2 ZARACHO OVIDIO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
212 2   LOBOS DANIEL 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
209 2   ACOSTA JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
209 2 MOSQUEIRA OSCAR 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
206 2   PAREDES NELSON 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
205 2 GUIDO DI SALVO 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
649 6 GONZALEZ SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
609 6   MARECOS JIMMY 0 0 0 0 0 0 0 Sin derecho 0
                        0